X

Ubiratã ocupa 1ª posição na região e 16ª no Paraná no ranking dos portais da transparência das prefeituras


Ouvir matéria

O Tribunal de Contas do Estado divulgou novo ranking dos portais da transparência das prefeituras. Na região da Comcam, Ubiratã saltou para a primeira posição. Já em nível de estado ficou na 16ª posição dentre os 399 municípios do Paraná.

 

Roncador ficou em segundo e Barbosa Ferraz em terceiro. Campo Mourão está e sexto na Comcam e em 79° no Estado (era o 249° no levantamento anterior). Luiziana, que era último no Paraná, melhorou bem e a nota subiu de 6,01% para 49,89%.

 

COMO FICOU NA REGIÃO

1 - Ubiratã 88,41% (16)

2 - Roncador 83,15% (33)

3 - Barbosa Ferraz 79,87% (57)

4 - Terra Boa 79,60% (61)

5 - Farol 78,82% (70)

6 - Campo Mourão 77,89% (79)

7 - Campina da Lagoa 77,12% (89)

8 - Rancho Alegre do Oeste 75,28% (111)

9 - Altamira do Paraná 73,00% (142)

10 - Janiópolis 72,42% (152)

11 - Araruna 71,83% (157)

12 - Fênix 68,96% (207)

13 - Juranda 66,57% (230)

14 - Nova Cantu 66,51% (231)

15 - Quarto Centenário 66,32% (233)

16 - Mamborê 66,15% (238)

17 - Boa Esperança 65,06% (259)

18 - Goioerê 64,85% (266)

19 - Iretama 63,62% (284)

20 - Corumbataí do Sul 63,01% (294)

21 - Quinta do Sol 62,43% (304)

22 - Moreira Sales 62,42% (305)

23 - Peabiru 55,24% (367)

24 - Engenheiro Beltrão 52,91% (376)

25 - Luiziana 49,89% (385)

 

* Entre parênteses está a posição no Paraná.

 

Fonte: Assessoria de Comunicação Social - Prefeitura de Ubiratã

Data de Publicação: 18/12/2020

 Galeria de Fotos

 Veja Também